Imagine hosting your next sales rally or corporate party at the world-famous Mandalay Bay Events Center. Although better known for its headline concerts and world championship boxing events, this arena can also be reserved for your next meeting or convention. Rounding out Mandalay Bay Resort & Casino's 1.8 million square feet of meeting space, the Mandalay Bay Events Center features 38,818 square feet of exhibit space and 26,100 square feet of meeting and function space. It seats 12,000 in a full arena setting.
Your National Sales Executive
Your National Sales Executive
Your National Sales Executive
Your National Sales Executive
Your National Sales Executive
Your National Sales Executive
Mandalay Bay's 3,211 newly remodeled rooms radiate casual elegance and comfort. The average room ranges from 550 to 1,500 sq. ft. and includes an abundance of upscale features. Each room features a 42" high-definition plasma-screen TV, MP3 dock, WiFi access, 15" LCD TV in the bathroom and a mini-bar. Lofty pillow-topped beds, warm textiles and pleasing tones create the perfect environment for effortless relaxation.
The Mandalay Bay Convention Center is truly a facility for every function, with 1.8 million sq. ft. of meeting and exhibit space. The four-level facility offers nearly one million sq. ft. of dedicated exhibit space in a Four Diamond resort atmosphere.
Function space includes ballrooms ranging from 31,000 sq. ft. to the 100,000 sq. ft. Mandalay Bay Ballroom - the largest pillarless hotel ballroom in the nation - and a wide selection of breakout space able to accommodate more than 75 simultaneous meetings. Four separate loading docks can accommodate 36 tractor-trailers at the same time. The facility offers wireless Internet access and category-6 cabling throughout the building.
| Floorplans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Master |
Level One |
Level Two |
Level Three |
||||||
| Level Name | Room Name | Reception | Banquet | Theater | Class Room | U Shape | Total Sq. Ft. | Dimensions | Ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TheHotel - Level Three | Silk G | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 6,880 | 27'2"x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Four | Mahogany Board Room | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 578 | 23x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Four | Mahogany A | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Four | Mahogany B | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Four | Mahogany C | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Four | Mahogany D | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Four | Mahogany E | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Four | Mahogany F | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 680 | 27'2"x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Four | Mahogany G | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 680 | 27'2"x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Five | Granite Board Room | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 578 | 23x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Five | Granite A | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Five | Granite B | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Five | Granite C | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Five | Granite D | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Five | Granite E | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Five | Granite F | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 680 | 27'2"x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Five | Granite G | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 680 | 27'2"x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Six | Marble Boardroom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 578 | 23x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Six | Marble A | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Six | Marble B | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Six | Marble C | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Six | Marble D | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Six | Marble E | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Six | Marble F | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 680 | 27'2"x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Six | Marble G | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 680 | 27'2"x25 | 7'10 |
| TheHotel - Level Three | Silk Board Room | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 578 | 23x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Three | Silk A | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Three | Silk B | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Three | Silk C | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Three | Silk D | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Three | Silk E | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 600 | 24x25 | 7'10" |
| TheHotel - Level Three | Silk F | 40 | 40 | 40 | 30 | n/a | 680 | 27'2"x25 | 7'10" |
| Level One | Captains Boardroom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 740 | 36'4 | 16' |
| Level One | Magellan Boardroom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 950 | 26'6 | 12' |
| Level One | South Pacific Ballroom | 4,080 | 2,641 | 4,727 | 2,641 | n/a | 44,913 | 206'6 | 26' |
| Level One | South Pacific A | 185 | 120 | 217 | 121 | n/a | 2,062 | 41'3 | 26' |
| Level One | South Pacific B | 188 | 120 | 218 | 121 | n/a | 2,072 | 41'3 | 26' |
| Level One | South Pacific C | 245 | 160 | 284 | 158 | n/a | 2,701 | 41'3 | 26' |
| Level One | South Pacific D | 188 | 120 | 218 | 121 | n/a | 2,072 | 41'3 | 26' |
| Level One | South Pacific E | 1,323 | 860 | 1,531 | 853 | n/a | 14,553 | 98'6 | 26' |
| Level One | South Pacific F | 450 | 300 | 520 | 291 | n/a | 4,949 | 98'6 | 26' |
| Level One | South Pacific G | 190 | 120 | 219 | 122 | n/a | 2,087 | 41'9 | 26' |
| Level One | South Pacific H | 191 | 120 | 220 | 123 | n/a | 2,097 | 41'9 | 26' |
| Level One | South Pacific I | 176 | 110 | 204 | 114 | n/a | 1,941 | 41'9 | 26' |
| Level One | South Pacific J | 191 | 120 | 220 | 123 | n/a | 2,097 | 41'9 | 26' |
| Level One | Islander Ballroom | 2,890 | 1,880 | 3,350 | 1,872 | n/a | 31,827 | 146'6" x 217'4" | 26' |
| Level One | Islander A | 305 | 200 | 355 | 198 | n/a | 3,375 | 67'6" x 50' | 26' |
| Level One | Islander B | 310 | 200 | 355 | 198 | n/a | 3,375 | 67'6" x 50' | 26' |
| Level One | Islander C | 285 | 190 | 330 | 184 | n/a | 3,138 | 67'6" x 46'6" | 26' |
| Level One | Islander D | 217 | 140 | 251 | 140 | n/a | 2,387 | 47'9" x 50' | 26' |
| Level One | Islander E | 229 | 150 | 265 | 148 | n/a | 2,525 | 50'6" x 50' | 26' |
| Level One | Islander F | 305 | 200 | 352 | 197 | n/a | 3,350 | 67' x 50' | 26' |
| Level One | Islander G | 305 | 200 | 352 | 197 | n/a | 3,350 | 67' x 50' | 26' |
| Level One | Islander H | 283 | 190 | 327 | 183 | n/a | 3,115 | 67' x 46'6" | 26' |
| Level One | Islander I | 215 | 140 | 248 | 138 | n/a | 2,362 | 47'3" x 50' | 26' |
| Level One | Mariners | 280 | 190 | 328 | 183 | n/a | 3,123 | 59'6" x 52'6" | 14' |
| Level One | Mariners A | 145 | 90 | 169 | 94 | n/a | 1,614 | 30'9" x 52'6" | 14' |
| Level One | Mariners B | 135 | 90 | 156 | 87 | n/a | 1,482 | 28'3" x 52'6" | 14' |
| Level One | Tradewinds | 624 | 420 | 740 | 413 | n/a | 7,035 | 59'6" x 118'3" | 14' |
| Level One | Tradewinds A | 91 | 60 | 101 | 56 | n/a | 967 | 28'3" x 34'3" | 14' |
| Level One | Tradewinds B | 91 | 60 | 101 | 56 | n/a | 967 | 28'3" x 34'3" | 14' |
| Level One | Tradewinds C | 127 | 80 | 147 | 82 | n/a | 1,398 | 59'6" x 23'6" | 14' |
| Level One | Tradewinds D | 159 | 100 | 184 | 103 | n/a | 1,755 | 59'6" x 29'6" | 14' |
| Level One | Tradewinds E | 75 | 50 | 85 | 49 | n/a | 833 | 28'3" x 29'6" | 14' |
| Level One | Tradewinds F | 82 | 50 | 95 | 53 | n/a | 907 | 30'9" x 29'6" | 14' |
| Level One | Tropics | 147 | 110 | 203 | 113 | n/a | 1,930 | 36'4" x 53'3" | 14' |
| Level One | Tropics A | 81 | 50 | 93 | 52 | n/a | 889 | 36'4" x 24'6" | 14' |
| Level One | Tropics B | 93 | 60 | 107 | 60 | n/a | 1,026 | 36'4" x 28'3" | 14' |
| Level One | Coral | 197 | 130 | 232 | 130 | n/a | 2,211 | 36'4" x 60'9" | 14' |
| Level One | Coral A | 68 | 40 | 78 | 43 | n/a | 745 | 36'4" x 20'6" | 14' |
| Level One | Coral B | 68 | 40 | 78 | 43 | n/a | 745 | 36'4" x 20'6" | 14' |
| Level One | Coral C | 62 | 40 | 72 | 40 | n/a | 679 | 36'4" x 18'9" | 14' |
| Level One | Shell Seekers | 124 | 80 | 145 | 81 | n/a | 1,380 | 36'4" x 38' | 14' |
| Level One | Shell Seekers A | 62 | 40 | 72 | 40 | n/a | 679 | 36'4" x 18'9" | 14' |
| Level One | Shell Seekers B | 62 | 40 | 72 | 40 | n/a | 679 | 36'4" x 18'9" | 14' |
| Level One | Bayside Foyer | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 57,636 | n/a | n/a |
| Level One | Bayside Exhibition Hall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 576,593 | n/a | 30' |
| Level One | Bayside A | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 48,822 | 237' x 206' | 30' |
| Level One | Bayside B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 167,883 | 386' x 447' | 30' |
| Level One | Bayside C | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 177,938 | 454' x 396'8" | 30' |
| Level One | Bayside D | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 181,950 | 450' x 404' | 30' |
| Level Two | Shoreline Exhibition Hall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 358,138 | 960' x 376' | 30' |
| Level Two | Shoreline A | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 176,188 | 451' x 391' | 30' |
| Level Two | Shoreline B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 181,950 | 450' x 404' | 30' |
| Level Two | Mandalay Foyer | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 50,220 | 540' x 93' | n/a |
| Level Two | Mandalay Bay Reg North | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,400 | 30' x 46'6" | n/a |
| Level Two | Mandalay Bay Reg South | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,400 | 30' x 46'6" | n/a |
| Level Two | Mandalay Bay Ballroom | 8,500 | 5,890 | 10,527 | 5,883 | n/a | 100,014 | 422' x 237' | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay A | 531 | 220 | 390 | 250 | n/a | 4,778 | 65' x 73'6" | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay B | 457 | 280 | 502 | 281 | n/a | 3,654 | 56' x 65'4" | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay C | 417 | 200 | 350 | 194 | n/a | 3,327 | 51' x 65'4" | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay D | 531 | 280 | 502 | 281 | n/a | 4,778 | 65' x 73'6" | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay E | 2,198 | 1,160 | 2,082 | 1,163 | n/a | 19,780 | 172' x 115' | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay F | 831 | 440 | 786 | 439 | n/a | 7,475 | 65' x 115' | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay G | 2,293 | 1,200 | 2,172 | 1,214 | n/a | 20,640 | 172' x 120' | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay H | 867 | 460 | 821 | 458 | n/a | 7,800 | 65x120 | 30 |
| Level Two | Mandalay Bay I | 531 | 240 | 425 | 237 | n/a | 4,043 | 59'4"x68'4" | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay J | 457 | 220 | 402 | 224 | n/a | 3,822 | 56x68'4" | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay K | 417 | 200 | 397 | 204 | n/a | 3,480 | 51x68'4" | 30' |
| Level Two | Mandalay Bay L | 531 | 260 | 466 | 260 | n/a | 4,436 | 65x68'4" | 30' |
| Level Two | Breakers Foyer | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,700 | 90x30 | n/a |
| Level Two | Breakers Reg North | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,012 | 22'5"x45 | n/a |
| Level Two | Breakers Reg South | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 945 | 22'6"x42 | n/a |
| Level Two | Breakers | 1,711 | 910 | 1,621 | 905 | n/a | 15,400 | 27x177 | 18' |
| Level Two | Breakers A | 138 | 70 | 130 | 72 | n/a | 1,238 | 45x27'6" | 18' |
| Level Two | Breakers B | 160 | 90 | 158 | 88 | n/a | 1,507 | 45x33'6" | 18' |
| Level Two | Breakers C | 138 | 70 | 123 | 68 | n/a | 1,170 | 45x26 | 18' |
| Level Two | Breakers D | 138 | 70 | 123 | 68 | n/a | 1,170 | 45x26 | 18' |
| Level Two | Breakers E | 158 | 90 | 158 | 88 | n/a | 1,507 | 45x33'6" | 18' |
| Level Two | Breakers F | 143 | 80 | 135 | 75 | n/a | 1,283 | 45x28'6" | 18' |
| Level Two | Breakers G | 128 | 70 | 121 | 67 | n/a | 1,155 | 42x27'6" | 18' |
| Level Two | Breakers H | 149 | 80 | 148 | 82 | n/a | 1,407 | 42x33'6" | 18' |
| Level Two | Breakers I | 128 | 60 | 114 | 64 | n/a | 1,092 | 42x26 | 18' |
| Level Two | Breakers J | 128 | 60 | 114 | 64 | n/a | 1,092 | 42x26 | 18' |
| Level Two | Breakers K | 147 | 80 | 148 | 82 | n/a | 1,407 | 42x33'6" | 18' |
| Level Two | Breakers L | 133 | 70 | 126 | 70 | n/a | 1,197 | 42x28'6" | 18' |
| Level Two | Surf Foyer | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,200 | 240x30 | n/a |
| Level Two | Surf | 796 | 470 | 845 | 472 | n/a | 8,030 | 44x182'6" | 18' |
| Level Two | Surf A | 139 | 80 | 138 | 77 | n/a | 1,320 | 30x44 | 18' |
| Level Two | Surf B | 147 | 80 | 138 | 77 | n/a | 1,320 | 30x44 | 18' |
| Level Two | Surf C | 147 | 80 | 138 | 77 | n/a | 1,320 | 30x44 | 18' |
| Level Two | Surf D | 161 | 80 | 138 | 77 | n/a | 1,320 | 30x44 | 18' |
| Level Two | Surf E | 147 | 80 | 138 | 77 | n/a | 1,320 | 30x44 | 18' |
| Level Two | Surf F | 161 | 90 | 154 | 86 | n/a | 1,466 | 33'4"x44 | 18' |
| Level Two | Lagoon Foyer North | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,500 | 150x30 | n/a |
| Level Two | Lagoon Foyer West | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,200 | 240x30 | n/a |
| Level Two | Lagoon | 2,691 | 1,420 | 2,549 | 1,424 | n/a | 24,219 | 117x207 | 18' |
| Level Two | Lagoon A | 224 | 110 | 194 | 108 | n/a | 1,848 | 56x33 | 18' |
| Level Two | Lagoon B | 165 | 90 | 162 | 90 | n/a | 1,540 | 56x27'6" | 18' |
| Level Two | Lagoon C | 165 | 80 | 141 | 79 | n/a | 1,344 | 56x24 | 18' |
| Level Two | Lagoon D | 165 | 80 | 147 | 82 | n/a | 1,400 | 56x25 | 18' |
| Level Two | Lagoon E | 159 | 90 | 162 | 90 | n/a | 1,540 | 56x27'6" | 18' |
| Level Two | Lagoon F | 162 | 80 | 144 | 80 | n/a | 1,372 | 56x24'6" | 18' |
| Level Two | Lagoon G | 244 | 120 | 211 | 118 | n/a | 2,013 | 61x33 | 18' |
| Level Two | Lagoon H | 197 | 100 | 176 | 98 | n/a | 1,677 | 61x27'6" | 18' |
| Level Two | Lagoon I | 180 | 90 | 154 | 86 | n/a | 1,464 | 61x24 | 18' |
| Level Two | Lagoon J | 180 | 90 | 160 | 88 | n/a | 152 | 61x25 | 18' |
| Level Two | Lagoon K | 173 | 100 | 176 | 98 | n/a | 1,677 | 61x27'6" | 18' |
| Level Two | Lagoon L | 176 | 90 | 157 | 87 | n/a | 1,495 | 61x24'6" | 18' |
| Level Two | Reef | 870 | 460 | 824 | 460 | n/a | 7,830 | 90x87 | 18' |
| Level Two | Reef A | 97 | 50 | 91 | 51 | n/a | 870 | 43'6"x20 | 18' |
| Level Two | Reef B | 145 | 80 | 137 | 76 | n/a | 1,305 | 43'6"x30 | 18' |
| Level Two | Reef C | 147 | 90 | 157 | 88 | n/a | 1,500 | 43'6"x34'6" | 18' |
| Level Two | Reef D | 133 | 70 | 119 | 66 | n/a | 1,131 | 43'6"x26 | 18' |
| Level Two | Reef E | 145 | 80 | 137 | 76 | n/a | 1,305 | 43'6"x30 | 18' |
| Level Two | Reef F | 157 | 90 | 157 | 88 | n/a | 1,500 | 43'6"x34'6" | 18' |
| Level Three | Admirals Boardroom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,190 | 42'6"x28 | 18' |
| Level Three | Commanders Boardroom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,190 | 42'6"x28 | 18' |
| Level Three | Explorers Boardroom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,190 | 42'6"x28 | 18' |
| Level Three | Outriggers | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 902 | 42'6"x21 | 18' |
| Level Three | Voyager Boardroom | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,190 | 42'6"x28 | 18' |
| Level Three | Jasmine Reg Desk North | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 750 | 40x26 | n/a |
| Level Three | Jasmine Reg Desk South | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 750 | 40x26 | n/a |
| Level Three | Jasmine Foyer North | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,000 | 300x30 | n/a |
| Level Three | Jasmine Foyer South | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,200 | 240x30 | n/a |
| Level Three | Jasmine | 1,137 | 620 | 1,101 | 615 | n/a | 10,461 | 87x120'4" | 18' |
| Level Three | Jasmine A | 162 | 90 | 157 | 88 | n/a | 1,500 | 43'6"x34'6" | 18' |
| Level Three | Jasmine B | 145 | 80 | 137 | 76 | n/a | 1,308 | 43'6"x30 | 18' |
| Level Three | Jasmine C | 145 | 80 | 137 | 76 | n/a | 1,308 | 43'6"x30 | 18' |
| Level Three | Jasmine D | 97 | 50 | 91 | 51 | n/a | 870 | 43'6"x20 | 18' |
| Level Three | Jasmine E | 162 | 90 | 157 | 88 | n/a | 1,500 | 43'6"x34'6" | 18' |
| Level Three | Jasmine F | 145 | 80 | 137 | 76 | n/a | 1,308 | 43'6"x30 | 18' |
| Level Three | Jasmine G | 145 | 80 | 137 | 76 | n/a | 1,308 | 43'6"x30 | 18' |
| Level Three | Jasmine H | 135 | 70 | 116 | 65 | n/a | 1,109 | 43'6"x25'6" | 18' |
| Level Three | Banyan A-D | 572 | 300 | 541 | 302 | n/a | 5,148 | 44x117 | 18' |
| Level Three | Banyan A | 152 | 80 | 143 | 80 | n/a | 1,364 | 44x31 | 18' |
| Level Three | Banyan B | 140 | 80 | 138 | 77 | n/a | 1,320 | 44x30 | 18' |
| Level Three | Banyan C | 140 | 80 | 138 | 77 | n/a | 1,320 | 44x30 | 18' |
| Level Three | Banyan D | 127 | 70 | 120 | 67 | n/a | 1,144 | 44x26 | 18' |
| Level Three | Banyan E | 105 | 50 | 97 | 54 | n/a | 928 | 29x32 | 18' |
| Level Three | South Seas Foyer North | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15,500 | 300x51 | n/a |
| Level Three | South Seas Foyer West | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5,400 | 180x30 | n/a |
| Level Three | South Seas Ballroom | 5,399 | 2,860 | 5,115 | 2,858 | n/a | 48,594 | 182x267 | 26' |
| Level Three | South Seas A | 276 | 150 | 261 | 146 | n/a | 2,484 | 34'6"x72 | 26' |
| Level Three | South Seas B | 238 | 130 | 227 | 127 | n/a | 2,164 | 34'6"x62'9" | 26' |
| Level Three | South Seas C | 211 | 110 | 192 | 107 | n/a | 1,828 | 34'6"x53 | 26' |
| Level Three | South Seas D | 230 | 130 | 225 | 125 | n/a | 2,139 | 34'6"x62 | 26' |
| Level Three | South Seas E | 1,080 | 570 | 1,023 | 571 | n/a | 9,720 | 72x135 | 26' |
| Level Three | South Seas F | 920 | 490 | 871 | 487 | n/a | 8,280 | 72x115 | 26' |
| Level Three | South Seas G | 304 | 160 | 286 | 160 | n/a | 2,725 | 39'6"x69 | 26' |
| Level Three | South Seas H | 290 | 150 | 274 | 153 | n/a | 2,607 | 39'6"x66 | 26' |
| Level Three | South Seas I | 241 | 120 | 220 | 123 | n/a | 2,093 | 39'6"x53 | 26' |
| Level Three | South Seas J | 268 | 140 | 257 | 144 | n/a | 2,449 | 39'6"x62 | 26' |
| Level Three | Palm Foyer | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 42,000 | 450x93 | n/a |
| Level Three | Palm A | 242 | 130 | 223 | 125 | n/a | 2,127 | 37x57'6" | 18' |
| Level Three | Palm B | 242 | 130 | 223 | 125 | n/a | 2,127 | 37x57'6" | 18' |
| Level Three | Palm C | 242 | 130 | 223 | 125 | n/a | 2,127 | 37x57'6 | 18' |
| Level Three | Palm D | 242 | 130 | 223 | 125 | n/a | 2,127 | 37x57'6 | 18' |
| Level Three | Palm E | 99 | 50 | 90 | 50 | n/a | 867 | 38x22'9" | 18' |
| Level Three | Palm F | 88 | 40 | 78 | 43 | n/a | 741 | 38x19'6" | 18' |
| Level Three | Palm G | 71 | 40 | 62 | 35 | n/a | 598 | 38x15'9" | 18' |
| Level Three | Palm H | 229 | 110 | 200 | 112 | n/a | 1,904 | 59'6"x32 | 18' |
| Events Center | Events Center | 2,747 | 1,980 | 12,000 | 1,456 | n/a | 30,218 | 246'4"x131'4" | 55' |
| Events Center | Broadway | 87 | 72 | 95 | 44 | n/a | 975 | 28x35'7" | 12' |
| Events Center | Country | 69 | 48 | 70 | 28 | n/a | 760 | 28x27'8" | 12' |
| Events Center | Jazz | 67 | 60 | 90 | 24 | n/a | 740 | 21x31 | 12' |
| Events Center | R & B | 69 | 48 | 70 | 28 | n/a | 760 | 28x27'8" | 12' |
| Events Center | Rock n' Roll | 94 | 72 | 100 | 28 | n/a | 1,030 | 21x41'1" | 12' |
| Events Center | Swing | 88 | 72 | 90 | 44 | n/a | 975 | 28x35'7" | 12' |
| Events Center | Events Center Club A | 129 | 84 | 80 | 50 | n/a | 1,424 | 21'x41'11" | 14' |
| Events Center | Events Center Club B | 128 | 96 | 150 | 80 | n/a | 1,402 | 36x39'10" | 14' |
| Events Center | Events Center Club C | 262 | 168 | 270 | 180 | n/a | 2,885 | 42x69'9" | 14' |
| Events Center | Events Center Club D | 128 | 96 | 150 | 80 | n/a | 1,402 | 36x39'10" | 14' |
| Events Center | Events Center Club E | 129 | 84 | 80 | 50 | n/a | 1,422 | 21x41'11" | 14' |
Mandalay Bay has become the Las Vegas destination for connoisseurs throughout the world. A wide variety of one-of-a-kind restaurants, from fine dining to late-night options, have received reviews that speak for themselves. The nightlife at Mandalay Bay is legendary, from a night of dancing high atop the Strip, to burlesque extravaganzas, or hanging out in a club. The resort also features an 11-acre beach with a Beachside Casino, wave pool and lazy river. Shark Reef Aquarium transports visitors to an undersea world of more than 2,000 unique aquatic creatures. The smash hit "Mamma Mia"! is housed in the 1,600-seat Broadway-style theatre, and the 12,000-seat Mandalay Bay Events Center hosts superstar concerts, major sporting events and television specials. For shopping, visit Mandalay Place, a unique shopping experience with boutique shops from all over the world. For business or for pleasure, Mandalay Bay is the perfect destination.
We are minutes from McCarran International Airport and have an on-site shopping mall called Mandalay Place. Mandalay Bay has 25 restaurants and the only predator based aquarium in the county, Shark Reef Aquarium.
No "Luxury On Sale" items at this time.
When you're ready to submit your proposal, ALHI provides you with two options:

Associated Luxury Hotels provides services for meeting and incentive planners booking group business only. For individual leisure stays of less than 10 rooms, please click here.